【RCEP成员国“两反一保”案件动态跟踪】印度尼西亚开始对中国瓷砖征收反倾销税
2024-10-25
【案件动态】
2024年10月17日,韩国贸易委员会发布第2024-17号决议(案件调查号23-2024-1),对原产于中国的PET树脂(Polyethylene Terephthalate Resin)作出反倾销肯定性终裁,建议对涉案产品征收为期五年的反倾销税,税率为7.00%和7.98%(详见附表),措施实施以韩国企划财政部征税令为准。涉案产品包括对苯二甲酸(TPA)和单醇,由粘度值大于等于78毫升/克的聚合乙二醇(MEG)制成;可再生PET树脂也在本案调查范围;涉案产品的韩国税号为3907.61.0000。
【案件沿革】
2024年1月12日,韩国贸易委员会对原产于中国的PET树脂启动反倾销调查。2024年5月30日,韩国贸易委员会对该案作出肯定性初裁,建议韩国企划财政部对涉案企业征收临时反倾销税。2024年7月30日,韩国企划财政部对中国涉案产品征收为期四个月的临时反倾销税,有效期至2024年11月29日。
附表:印尼对华瓷砖反倾销终裁征税表
序号 | 生产商/出口商参考中文名(生产商/出口商英文名) | 反倾销税(印尼盾/平方米) |
1 | Foshan Sunny Ceramics Co., Ltd. | 14,324 |
2 | Guangdong Haosen Ceramics Co., Ltd. | |
3 | Guangdong Leader Marble Ceramics Co., Ltd. | |
4 | 广西纯一陶瓷有限公司(Guangxi Chunyi Ceramics Co., Ltd.) | 14,333 |
5 | 肇庆市纯一陶瓷有限公司(Zhaoqing Chunyi Ceramics Co., Ltd.) | |
6 | Qingyuan Ouya Ceramic Co., Ltd. | 35,189 |
7 | 肇庆市金欧雅陶瓷有限公司(Zhaoqing Jin'ouya Ceramics Co., Ltd.) | |
8 | 江西欧雅陶瓷有限公司(Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd.) | |
9 | 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司(Guangdong Romantic Ceramics Co., Ltd.) | 34,305 |
10 | 萍乡市大成陶瓷科技有限公司(Pingxiang Dacheng Ceramic Technology Co., Ltd.) | |
11 | 肇庆市郭氏企业名嘉陶瓷有限公司(Zhaoqing Guoshi Corporation Mingjia Ceramics Co., Ltd.) | 22,366 |
12 | Enping Xianying Ceramics Co., Ltd. | 15,259 |
13 | Zhaoqing Aomilong Building Materials Co., Ltd. | 17,082 |
14 | 广东天弼陶瓷有限公司(Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd.) | 36,616 |
15 | 清远市简一陶瓷有限公司(Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd.) | 90,384 |
16 | 广东简一(集团)陶瓷有限公司【Guangdong Gani (Group) Ceramics Co., Ltd.】 | |
17 | Guangdong Jiabin Ceramics Co., Ltd. | 36,577 |
18 | 肇庆市高要区金沙江陶瓷有限公司(Zhao Qing City, Gao Yao District Jinshajiang Ceramic Co., Ltd.) | 13,446 |
19 | 肇庆市振鹏陶瓷有限公司(Zhaoqing Zhenpeng Ceramic Co., Ltd.) | 15,268 |
20 | 广东永航新材料实业股份有限公司(Guangdong Yonghang New Material Industry Co., Ltd.) | 37,340 |
21 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司(Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.) | 37,364 |
22 | 广东家美陶瓷有限公司(Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd.) | |
23 | 唯德国际发展有限公司-中国香港(Weder International Development Co., Ltd.) | |
24 | 清远市强标陶瓷有限公司(Qingyuan Qiangbiao Ceramics Co., Ltd.) | 32,486 |
25 | 肇庆朗丰陶瓷有限公司(Zhaoqing Langfeng Ceramics Co., Ltd.) | 37,349 |
26 | 广东宏威陶瓷实业有限公司(Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd.) | 47,740 |
27 | 广东新润成陶瓷有限公司(Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd.) | 22,409 |
28 | 新明珠(广东)新材料有限公司【Newpearl (Guangdong) New Materials Co., Ltd.】 | 37,409 |
29 | 佛山市三水惠万家陶瓷有限公司(Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd.) | |
30 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司(Foshan Sanshui Newpearl Building Ceramics Industrial Co., Ltd.) | |
31 | 佛山市新明珠贸易有限公司(Foshan Newpearl Trade Co., Ltd.) | |
32 | Perusahaan Lainnya (其他) | 94,544 |
原文链接:
https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1399cd4c-5bf0-4f06-2d51-08dced9888d4
(编译自:印度尼西亚财政部官网)
(文 璐编译)
(潘晓君校对)
转载自:中国贸易救济信息网
免责声明:
本站转载、编译或摘编文章原文均来自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。